Нормативы по бегу: показатели для любых видов

Нормативы по бегу: показатели для любых видов

Многие начинающие бегуны не знают, как классифицировать свои занятия и какие нормативы по бегу для мужчин и женщин вообще существуют. Нужно сказать, что в нашей стране сохранились такие понятия, как кандидат в мастера спорта (КМС) и мастер спорта (МС), на которые и можно ориентироваться. В Европе и мире подобных норм нет, однако при этом сложно правильно оценить способности и возможности атлета. Потому стоит разобраться, что к чему.

Разрядные нормативы по бегу для мужчин

По стадиону

Дистанция (м)/Разряды (сек) I II III КМС МС МСМК
60 7.34 7.64 8.04 7.04 6.84 6.68
100 11.44 12.04 12.84 10.94 10.64 10.28
200 23.24 24.54 26.24 22.24 21.30 20.72
300 36.44 38.94 41.84 34.74 – –
400 53.04 56.64 1:01.04 50.54 48.14 46.70
600 1:27.74 1:33.74 1:40.74 1:22.74 – –
800 2:02.84 2:11.84 2:21.84 1:56.34 1:50.84 1:48.10
1000 2:37.24 2:49.24 3:03.24 2:28.34 2:22.24 –
1500 4:09.74 4:27.24 4:47.24 3:56.74 3:48.24 3:40.24
3000 9:02.24 9:42.24 10:22.24 8:32.24 8:07.24 7:54.24
5000 15:40.24 16:45.24 17.55.24 14:40.24 14:00.24 13:27.34
10000 33:10.24 35:30.24 38:40.24 30:50.24 29:25.24 28:05.24

Эстафетный

Дистанция (круг/м)/Разряды (сек) I II III КМС МС МСМК
4х100 44.24 46.74 49.74 42.24 40.84 39.00
4х200 1:31.24 1:36.24 1:42.24 1:27.24 1:23.24 –
4х400 3:30.24 3:45.24 4:02.24 3:21.24 3:11.24 3:06.24
4х800 8:03.24 8:39.24 9:12.24 7:39.24 – –
100+200+300+400 (шведская) 2:02.74 2:11.74 2:22.74 1:58.24 – –

С препятствиями

Дистанция (м)/Разряды (сек) I II III КМС МС МСМК
2000 6:09.24 6:38.24 7:05.24 5:50.24 5:36.24 –
3000 10:02.24 10:45.24 11:30.24 9:25.24 8:50.24 8:28.24

Кроссовый

Такой тип бега не подразумевает получение разряда, выше первого взрослого, потому для простоты мы исключили лишние колонки из таблицы.

Дистанция (км)/Разряды (сек) I II III
1 2:40 2:52 3:05
2 5:55 6:26 6:54
3 9:10 9:50 10:25
5 15:45 16:50 18:00
8 25:55 27:55 29:55
10 32:55 35:55 39:00
12 40:10 43:20 47:30

По шоссе

Дистанция (км)/Разряды (сек) I II III КМС МС МСМК
15 50:00 53:30 57:40 47:00 – –
21,0975 (полумарафон) 1:12:30.0 1:17:45.0 1:24:00.0 1:09:00 1:05:30 1:02:30
42,195 (марафон) 2:38:00 2:50:00 Прийти к финишу 2:28:30 2:20:00 2:13:00
100 7:50:00 Прийти к финишу – 7:20:00 6:55:00 6:40:00

Суточный

Дистанция/разряды I II III КМС МС МСМК
Километры 190 – – 220 240 255

В помещении

Дистанция (м)/Разряды (сек) I II III КМС МС МСМК
60 7.00 7.40 7.80 6.70 6.80 6.65
200 24.00 52.10 26.80 22.80 – –
300 36.30 38.30 40.90 34.80 – –
400 51.80 54.00 57.00 50.40 48.50 46.80
800 2:01.00 2:10.50 2:20.00 1:55.50 1:51.15 1:48.45
1500 4:08.00 4:27.00 4:50.00 3:57.00 3:48.00 3:40.00
3000 9:00.00 9:40.00 10:20.00 8:35.00 8:11.00 7:55.00

Челночный 3х10 (ГТО для взрослых)

Возраст (годы)/значки (сек) Бронза Серебро Золото
18-24 8.0 7.7 7.1
25-30 8.2 7.9 7.4

Разрядные нормативы по бегу для женщин

Нормативы по бегу: показатели для любых видов

По стадиону

Дистанция (м)/Разряды (сек) I II III КМС МС МСМК
50 6.9 7.3 7.7 – – –
60 8.24 8.64 9.14 7.84 7.50 7.28
200 27.34 29.44 31.74 25.74 24.00 22.92
300 43.04 45.74 49.74 40.74 – –
400 1:02.54 1:07.04 1:12.04 58.54 55.24 52.44
600 1:43.24 1:50.74 1:59.24 1:36.74 – –
800 2:26.84 2:37.84 2:49.84 2:16.84 2:07.24 2:01.84
1000 3:07.24 3:21.24 3:37.24 2:56.24 2:45.24 –
1500 4:59.24 5:21.24t 5:47.24 4:38.24 4:20.24 4:08.74
3000 10:47.24 11:42.24 12:47.24 10:00.24 9:17.24 8:54.24
5000 18:20.24 19:50.24 21:20.24 17:00.24 16:10.24 15:18.24
10000 38:40.24 41:50.24 45:30.24 36:10.24 34:00.24 32:00.24

Эстафетный

Дистанция (круг/м)/Разряды (сек) I II III КМС МС МСМК
4х100 51.24 54.74 58.74 48.04 45.24 43.25
4х200 1:48.74 1:56.24 2:05.24 1:42.24 1:35.74 –
4х400 4:07.24 4:26.24 4:46.24 3:52.24 3:38.24 3:29.24
4х800 9:40.24 10.24.24 11:12.24 9:00.24 – –
100+200+300+400 (шведская) 2:23:24 2:32.24 2:46.24 2:15.24 – –

С препятствиями

Дистанция (м)/Разряды (сек) I II III КМС МС МСМК
2000 7:09.24 7:40.24 8:18.24 6:43.24 6:25.24 –
3000 11:36.24 12:36.24 13:45.24 10:50.24 10:18.24 9:42.24

Кроссовый

Дистанция (км)/Разряды (сек) I II III
1 3:12 3:26 3:48
2 6:58 67:30 8:02
3 10:55 11:52 12:56
4 14:30 15:46 17:05
5 18:28 20:00 21:40
6 22:40 24:20 26:20

По шоссе

Дистанция (км)/Разряды (сек) I II III КМС МС МСМК
15 59:00 1:04.00 1:10.00 55.00 – –
21,0975 (полумарафон) 1:27:30.0 1:34:30.0 1:43:00.0 1:22:00.0 1:17:40.0 1:13:00.0
42,195 (марафон) 3:17:00.0 3:35:00.0 Прийти к финишу 3:00:00.0 2:45:00.0 2:32:00.0
100 9:45:00.0 Прийти к финишу – 9:00:00.0 8:15:00.0 7:45:00.0

Суточный

Дистанция/разряды I II III КМС МС МСМК
Километры 150 – – 180 210 225

В помещении

Дистанция (м)/Разряды (сек) I II III КМС МС МСМК
60 7.70 8.20 8.70 7.50 – –
200 26.50 27.50 30.00 25.20 – –
300 41.50 44.00 46.00 39.50 – –
400 1:00.00 1:03.00 1:07.00 57.00 54.50 52.75
800 2:22.00 2:32.00 2:55.00 2:15.00 2:07.00 2:02.50
1500 4:58.00 5:20.00 5:50.00 4:40.00 4:20.00 4:10.00
3000 10:40.00 11:40.00 12:24.00 9:50.00 9:20.00 8:59.00

Челночный

Возраст (годы)/значки (сек) Бронза Серебро Золото
18-24 9.0 8.8 8.2
25-30 9.3 9.0 8.7

Другие нормативы

Нормативы по бегу: показатели для любых видов

Школьные и студенческие (разрядные)

Представленные нормативы по бегу отвечают общеобразовательным требованиям и нормам МОН РФ и ВФЛА.

Мальчики

Класс Дистанция (м) На 5 баллов (сек) На 4 балла (сек) На 3 балла (сек)
1 30 6.1 6.9 7.0
2 30 5.4 7.0 7.1
2 1000 Прийти к финишу Прийти к финишу Прийти к финишу
3 30 5.1 6.7 6.8
3 1000 Прийти к финишу Прийти к финишу Прийти к финишу
4 30 5.0 6.6 6.7
4 1000 5:30.0 6.06.0 6:30.0
5 30 5.5 6.0 6.5
5 60 10.0 10.6 11.2
5 300 1:02.0 1:06.0 1:12.0
5 1000 4:30.0 4:50.0 5:20.0
5 1500 (кросс) 8:30.0 9:30.0 10:00.0
5 2000 Прийти к финишу Прийти к финишу Прийти к финишу
5 4х9 (челночный) 10.2 10.7 11.3
6 30 5.5 5.8 6.2
6 60 9.8 10.2 11.1
6 1000 4:20.0 4:45.0 5:15.0
6 2000 Прийти к финишу Прийти к финишу Прийти к финишу
6 4х9 (челночный) 10.5 10.20 11.1
7 30 5.0 5.3 5.6
7 60 9.4 10.0 10.8
7 1000 4:10.0 4:30.0 5:00.0
7 2000 9:30.0 10:15.0 11:15.0
7 4х9 (челночный) 9.8 9.3 10.8
8 30 4.8 5.1 5.4
8 60 9.0 9.7 10.5
8 1000 3:50.0 4:20.0 4:50.0
8 2000 9:00.0 9:45.0 10:30.0
8 4х9 (челночный) 9.6 10.1 10.6
9 30 4.6 4.9 5.3
9 60 8.5 9.2 10.0
9 2000 8:20.0 9:20.0 9:45.0
9 4х9 (челночный) 9.4 9.9 10.4
10 30 4.7 5.2 5.7
10 100 14.4 14.8 15.5
10 3000 12:40.0 13:30.0 14:30.0
10 4х9 (челночный) 9.3 9.7 10.2
11 30 4.4 4.7 5.1
11 100 13.8 14.2 15.0
11 3000 12:20.0 13:00.0 14:00.0
11 4х9 (челночный) 9.2 9.6 10.1

Девочки

Класс Дистанция (м) На 5 баллов (сек) На 4 балла (сек) На 3 балла (сек)
1 30 6.6 7.4 7.5
2 30 5.6 7.2 7.3
2 1000 Прийти к финишу Прийти к финишу Прийти к финишу
3 30 5.3 6.7 7.0
3 1000 Прийти к финишу Прийти к финишу Прийти к финишу
4 30 5.2 6.5 6.6
4 1000 6:10.0 6:30.0 6:50.0
5 30 5.7 6.2 6.7
5 60 10.4 10.8 11.4
5 300 1:05.0 1:10.0 1:15.0
5 1000 4:5.0 5:10.0 5:40.0
5 1500 (кросс) 9:0.0 9:40.0 10:30.0
5 2000 Прийти к финишу Прийти к финишу Прийти к финишу
5 4х9 (челночный) 10.05 11.0 11.5
6 30 5.8 6.1 6.5
6 60 10.0 10.7 11.3
6 500 2:22.0 2:55.0 3:20.0
6 2000 Прийти к финишу Прийти к финишу Прийти к финишу
6 4х9 (челночный) 10.3 10.7 11.5
7 30 5.3 5.6 6.0
7 60 9.8 10.4 11.2
7 500 2:15.0 2:25.0 2:40.0
7 2000 11:00.0 12:40.0 13:50.0
7 4х9 (челночный) 10.1 10.5 11.3
8 30 5.1 5.6 6.0
8 60 9.7 10.4 10.8
8 1000 4:20.0 4:50.0 5:15.0
8 2000 10:50.0 12:30.0 13:20.0
8 4х9 (челночный) 10.0 10.4 11.2
9 30 5.0 5.5 5.9
9 60 9.4 10.0 10.5
9 2000 10:00.0 11:20.0 12:05.0
9 4х9 (челночный) 9.8 10.2 11.0
10 30 5.4 5.8 6.2
10 100 16.5 17.2 18.2
10 2000 10:20.0 11:15.0 12:10.0
10 4х9 (челночный) 9.7 10.1 10.8
11 30 5.0 5.3 5.7
11 100 16.2 17.0 18.0
11 2000 10:00.0 11:10.0 12:20.0
11 4х9 (челночный) 9.8 10.2 11.0

Юниоры (парни)

Дистанция (м)/разряды I II III
60 8.44 8.94 9.54
100 13.74 14.64 15.64
200 28.24 30.74 34.24
300 45.44 49.24 53.24
400 1:06.04 1:11.54 1:17.24
600 1:47.74 1:54.74 2:05.24
800 2:32.84 2:44.84 2:59.84
1000 3:18.24 3:35.24 3:54.24
1500 5:12.24 5:32.24 6:12.24
3000 11:02.24 12:02.24 13:22.24

Юниоры (девушки)

Дистанция (м)/разряды I II III
50 8.2 8.6 9.3
60 9.64 10.14 10.74
100 16.34 17.44 18.64
200 34.14 36.54 39.94
300 53.84 58.24 1:03.24
400 1:18.04 1:25.04 1:31.54
600 2:09.24 2:20.24 2:32.24
800 3:02.84 3:17.84 3:36.84
1000 3:54.24 4:14.24 4:45.24
1500 6:18.24 6:52.24 7:32.24
3000 13:52.24 14:57.24 16:12.24

Для военнослужащих

Нормативы по бегу: показатели для любых видов

Баллы Бег на 100 м (сек) Бег на 3 км (мин/сек)
100 11.8 10:30.0
90 12.3 10:50.0
80 12.8 11:20.0
69 13.3 12:04.0
60 13.6 12:40.0
51 13.9 13:16.0
40 14.4 14:00.0
30 15.0 14:40.0
26 15.4 14:56.0
20 16.7 15:20.0
10 18.2 16:00.0
6 18.9 16:24.0

*Следует знать, что пороговым уровнем (минимальное количество баллов) для гражданских лиц, являющимися кандидатами в военно-учебные заведения, в том числе для лиц женского пола, считается 26 баллов.

Нормы ГТО по бегу 40-49 лет (8 ступень)

Мужчины 40-44 года

Дистанция (м)/Значки (сек) Золото Серебро Бронза
30 5.6 7.3 7.9
60 9.6 12.0 12.8
2000 10:00.0 12:00.0 13:00.0

Мужчины 45-49

Дистанция (м)/Значки (сек) Золото Серебро Бронза
30 6.0 7.6 8.1
60 11.1 13.5 14.4
2000 10:30.0 12:15.0 13:20.0

Женщины 40-44 года

Дистанция (м)/Значки (сек) Золото Серебро Бронза
30 6.2 7.9 8.5
60 11.5 13.2 13.8
2000 13:00.0 15:10.0 16:10.0

Женщины 45-49

Дистанция (м)/Значки (сек) Золото Серебро Бронза
30 6.5 8.2 8.7
60 11.6 14.0 14.9
2000 13:40.0 16:10.0 17:20.0

Условные обозначения

М – метры.

Сек – секунды.

КМС – кандидат в мастера спорта.

МС – мастер спорта.

МСМК – мастер спорта международного класса.

МОН РФ – Министерство науки и высшего образования РФ.

ВФЛА – Всероссийская федерация лёгкой атлетики.

Не работает видео в статье?
Оставить жалобу
Понравилась статья? Поделись с друзьями:

Добавить комментарий