Нормы веса и роста детей: таблицы по месяцам и годам

Нормы веса и роста детей: таблицы по месяцам и годам

Для каждого родителя очень важно понимать, какой рост и вес ребенка по годам будет вписываться в рамки нормы. В первую очередь это показатель здоровья и нормального развития. Мы собрали в одной статье данные, предоставляемые ВОЗ (Всемирной организации здравоохранения), ознакомившись с которыми вы станете понимать, на что нужно опираться ориентироваться в первую очередь.

Показатели веса и роста детей: что это и зачем нужно

Каждый родитель знает, что практически каждый прием малыша у педиатра сопровождается измерением его роста и взвешиванием. Это не просто прихоть, на самом деле именно по этим данным можно впервые заподозрить отклонения, возникающие в процессе развития младенца и таким образом на ранней стадии диагностировать разные заболевания или проблемы.

Если ребенок, при соблюдении нормальных условий роста и образа жизни, достаточном и правильном питании, значительно уступает нормам, принятым официально, это может быть «звоночком», сообщающим о разных проблемах, к примеру, анемии, генетических заболеваниях или гормональных сбоях. Точно также это работает в обратную сторону. То есть, если малыш сильно опережает своих сверстников по весу и росту, стоит насторожиться и проконсультироваться с педиатром.

Знание норм веса и роста детей до года и после поможет оставаться уверенным в том, что маленький человек правильно развивается и растет здоровым. Однако существуют нюансы, о которых должен знать каждый родитель. К примеру, желательно проводить замеры в одно и то же время суток, так как в утренние часы люди обычно на несколько выше и результаты могут оказаться неточными. Но давайте разберемся, какие показатели будут считаться нормой.

Таблица ВОЗ веса и роста детей до 1 года

Нормы веса и роста детей: таблицы по месяцам и годам

Мальчики (вес)

Возраст (мес) Нижняя граница (кг) Норма (кг) Верхняя граница т(кг)
0 2.5-2.9 3.3 3.9-4.4
1 3.4-3.9 4.5 5.1-5.8
2 4.3-4.9 5.6 6.3-7.2
3 5-5.7 6.5 7.2-8
4 5.6-6.2 7 7.8-8.7
5 6-6.7 7.5 8.4-9.3
6 6.4-7.2 7.9 8.7-9.8
7 6.7-7.4 8.4 9.2-10.3
8 6.9-7.7 8.6 9.5-10.7
9 7.2-8 8.9 9.9-11
10 7.4-8.2 9.2 10.2-11.4
11 7.6-8.4 9.4 10.5-11.7
12 7.7-8.6 9.4 10.5-11.7

Мальчики (рост)

Возраст (мес) Нижняя граница (см) Норма (см) Верхняя граница (см)
0 44.2-46.2 49.9 53.7-55.6
1 48.9-50.81 54.7 58.6-60.62
2 52.4-54.4 58.4 62.3-64.4
3 57.2-59.4 61.4 63.3-65.6
4 59.7-61,7 63.9 66-68
5 61.6-63.8 66 68-70
6 63.2-65.6 67.6 69.9-71.8
7 64.8-67 69,2 71.3-73.5
8 66.3-68.4 70.5 73-75
9 67.7-69.8 72 74.1-76.6
10 68.8-71 73.3 75.6-77.9
11 69.8-72.2 74.6 76.9-79.2
12 71-73.3 75.7 78.1-80.5

Девочки (вес)

Возраст (мес) Нижняя граница (кг) Норма (кг) Верхняя граница (кг)
0 2.4-2.8 3.2 3.7-4.2
1 3.2-3.6 4.2 4.8-5.5
2 3.9-4.5 5.1 5.8-6.6
3 4.5-5.2 5.8 6.6-7.5
4 5-5.7 6.4 7.3-8.2
5 5.4-6.2 6.9 7.8-8.9
6 5.7-6.6 7.3 8.2-9.3
7 6-6.8 7.6 8.5-9.8
8 6.2-7 7.9 9-10.2
9 6.5-7.3 8.2 9.3-10.5
10 6.7-7.5 8.5 9.6-10.9
11 6.9-7.7 8.7 9.9-11.2
12 7-7.9 8.9 10.1-11.5

Девочки (рост)

Возраст (мес) Нижняя граница (см) Норма (см) Верхняя граница (см)
0 45.4-4.3 49.1 51-52.9
1 49.8-51.7 53.7 56.6-57.8
2 53-55 57.1 59.2-61.1
3 55.6-57.7 59.8 61.9-64
4 57.8-59.9 62.1 64.3-66.4
5 59.6-61-8 64 66.2-68-5
6 61.2-63.5 65.7 68-70.3
7 62.7-65 67.3 69.6-71.9
8 64-66.4 68.7 71.2-73.6
9 65.3-67.8 70.1 72.6-75
10 66.5-69 71.5 73.9-76.4
11 67.7-70.3 72.8 75.8-77.8
12 68.9-71.4 74 76.6-79.2

Таблица расчета средних антропометрических данных детей от рождения до 1 года

Возраст (мес) Месячная прибавка массы (г) Прибавка массы за весь период (г) Прибавка роста (см) Общая прибавка роста (см)
1 600 600 3 3
2 800 1400 3 6
3 800 2200 2.5 8.5
4 750 2950 2.5 11
5 700 3650 2 13
6 650 4300 2 15
7 600 4900 2 17
8 550 5450 2 19
9 500 5950 1.5 20.5
10 450 6400 1.5 22
11 400 6800 1.5 23.5
12 350 7150 1.5 25
Для тех, кому сложно самостоятельно разобраться, как это все работает, предлагается использовать один из удобных калькуляторов веса и роста ребенка до года, которые нетрудно найти в интернете.

Таблица роста и веса детей от 1 года до 10 лет

Нормы веса и роста детей: таблицы по месяцам и годам

Мальчики (вес)

Возраст (год) Нижняя граница (кг) Норма (кг) Верхняя граница (кг)
1 7.7-8.6 9.6 10.8-12
2 9.7-10.8 12.2 13.6-15.3
3 11.3-12.7 14.3 16.2-18.3
4 12.7-14.4 16.3 18.6-21.2
5 14.1-16 18.3 21-24.2
6 15.9-18 20.5 23.5-27.1
7 17.7-20 22.9 26.4-30.7
8 19.5-22.1 25.4 29.5-34.7
9 21.3-24.3 28.1 33-39.4
10 23.1-26.7 31.2 37-45

Мальчики (рост)

Возраст (год) Нижняя граница (см) Норма (см) Верхняя граница (см)
1 71-73.4 75.7 78.1-80.5
2 81.7-84.8 87.8 90.8-93.9
3 88.7-92.8 96.1 99.8-103.6
4 94.9-99.2 103.3 107.5-111.7
5 100.7-105.3 110 114.5-119.3
6 106.2-111 116 120.9-125.8
7 111.2-116.5 121.7 127-132.7
8 116-121.7 127.3 133-138.6
9 120.5-126.6 132.6 138.6-144.6
10 125-131.3 137.8 144.2-150.5

Девочки (вес)

Возраст (год) Нижняя граница (кг) Норма (кг) Верхняя граница (кг)
1 7-7.9 8.9 10.1-11.5
2 9-10.2 11.5 13-14.8
3 10.8-12.2 13.9 15.8-18.1
4 12.3-14 16.1 18.5-21.5
5 13.7-15.8 18.2 21.2-24.9
6 15.3-17.5 20.2 23.5-27.8
7 16.8-19.3 22.4 26.3-31.4
8 18.6-21.4 25 29.7-35.8
9 20.8-24 28.2 33.6-41
10 23.3-27 31.9 38.2-46.9

Девочки (рост)

Возраст (год) Нижняя граница (см) Норма (см) Верхняя граница (см)
1 68.9-71.4 74 76.6-79.2
2 80-83.3 86.4 89.6-92.9
3 87.4-91.2 95.1 98.9-102.7
4 94.1-98.4 102.7 107-111.3
5 99.9-104.7 109.4 114.2-118.9
6 104.9-110 115.1 120.2-125.4
7 109.9-115.3 120.8 126.3-131.7
8 115-120.8 126.6 132.4-138.2
9 120.3-126.4 132.5 138.6-144.7
10 125.8-132.2 138.6 145-151.4
Не работает видео в статье?
Оставить жалобу
Понравилась статья? Поделись с друзьями:

Добавить комментарий