Таблицы сжигания калорий при различных физических нагрузках

Красивое, крепкое и здоровое, подтянутое тело мечтает иметь каждый человек. Однако просто сидеть на диете или изредка делать гимнастику для этого недостаточно. Без правильно спланированных физических нагрузок и составленного рациона едва ли получится сбросить избыток массы. Чтобы понять, как именно произвести расчет расхода калорий при физических нагрузках, спланировать свой личный режим и рассчитать ПП для похудения или поддержания веса в норме, рассмотрите таблицы, составленные нами в этой статье.
Содержание
Зависимость потери энергии от типа телосложения человека
Активный образ жизни и регулярные физические нагрузки помогают человеку сжигать избыток энергии, те самые калории, что оседают впоследствии на животе боках и бедрах. Только при помощи таких нагрузок можно быстро похудеть, добиваясь идеальных для каждого пропорций. При этом количество потребляемых калорий тоже важно, однако сидеть на изнурительных диетах и постоянно мучиться от голода оказывается вовсе необязательно.
Эктоморфы
Такой тип подразумевает минимальное содержание подкожного жира, да и наращивание мускулов людям такого соматотипа дается с большим трудом. Обычно они имеют очень быстрый обмен веществ, потому сжигать лишнюю энергию могут быстрее всех. То есть, если у эктоморфа даже и имеется избыточная масса, то снизить ее он сможет при самых минимальных усилиях и ограничениях в питании.
Мезоморфы
Обычно представители такого соматотипа – мускулистые красавцы и красавицы, которые, не прилагая особых усилий, выглядят, словно античные статуи. Они имеют достаточно быстрый метаболизм и вес набирают неохотно, однако и сжигание калорий у них происходит со средней скоростью. Такие люди, отойдя от активного образа жизни и потребляя регулярно чрезмерное количество калорий быстро набирают вес, избавляться от которого потом приходиться достаточно долго.
Эндоморфы
Главными признаками подобного телосложения может выступить массивная кость, повышенные жировые запасы, а также низкая скорость метаболизма и пониженные силовые показатели. Похудеть таким людям сложнее всего, так как тратится энергия у них очень медленно и неохотно. Если прибавить к этому еще и природную психологическую нелюбовь к спорту, то картина вырисовывается печальная. Хотя при должном подходе, постоянных занятиях и правильно организованном питании даже эндоморфы добиваются впечатляющих результатов.
Сжигание калорий при физических нагрузках: таблицы по видам физической деятельности

Если о спортивных занятиях осведомлены хотя бы некоторые люди, желающие похудеть, то о том, сколько тратится калорий при физических нагрузках ежедневного, бытового плана, знают далеко не многие. Давайте разберемся в этом вопросе более подробно, ведь даже обычное сидение на диване при просмотре телевизора тоже позволяет сжигать энергию. Правда, количество истраченных калорий в таком случае оказывается настолько мизерным, что с лихвой покрывается даже минимальным приемом пищи, потому похудеть, сидя в кресле, получится едва ли.
Таблица затрат калорий при активности дома
Домашние дела
| Деятельность/Расход килокалорий за час | На 1 кг веса | На 50 кг веса | На 60 кг веса | На 70 кг веса | На 80 кг веса |
| Уборка | 3 | 171 | 206 | 240 | 274 |
| Подметание | 2 | 121 | 145 | 169 | 193 |
| Вытирание пыли | 1 | 58 | 70 | 82 | 93 |
| Мытье посуды | 3 | 171 | 206 | 240 | 274 |
| Готовка еды | 1 | 57 | 69 | 80 | 91 |
| Чиста ковров и покрытий пылесосом | 3 | 146 | 176 | 205 | 234 |
| Мытье окон | 4 | 200 | 240 | 280 | 320 |
| Глажка (стоя) | 2 | 104 | 124 | 145 | 166 |
| Уход за сантехникой | 4 | 196 | 236 | 275 | 314 |
Уход за детьми
| Деятельность/Расход килокалорий за час | На 1 кг веса | На 50 кг веса | На 60 кг веса | На 70 кг веса | На 80 кг веса |
| Игры сидя | 2 | 101 | 121 | 141 | 161 |
| Пешая прогулка с коляской | 2 | 108 | 129 | 151 | 173 |
| Купание | 3 | 134 | 161 | 188 | 215 |
| Кормление, одевание | 2 | 101 | 121 | 141 | 161 |
| Ношение на руках | 3 | 134 | 161 | 188 | 215 |
| Игры с умеренной активностью | 4 | 201 | 241 | 281 | 321 |
| Игры с высокой активностью | 5 | 268 | 321 | 375 | 429 |
Забота о гигиене, питание и отдых
| Деятельность/Расход килокалорий за час | На 1 кг веса | На 50 кг веса | На 60 кг веса | На 70 кг веса | На 80 кг веса |
| Лежание на диване | 1 | 55 | 66 | 77 | 88 |
| Сон | 1 | 32 | 39 | 45 | 51 |
| Сидение в кресле | 1 | 72 | 86 | 100 | 114 |
| Еда стоя | 1 | 66 | 80 | 93 | 106 |
| Разговор за приемом пищи | 1 | 66 | 80 | 93 | 106 |
| Секс | 1 | 54 | 64 | 75 | 86 |
| Секс (активный) | 2 | 107 | 129 | 150 | 171 |
| Душ | 1 | 66 | 80 | 93 | 106 |
| Одевание и раздевание | 2 | 86 | 103 | 120 | 137 |
Физическая активность вне дома

Работа и учеба
| Деятельность/Расход килокалорий за час | На 1 кг веса | На 50 кг веса | На 60 кг веса | На 70 кг веса | На 80 кг веса |
| Урок или занятие в аудитории | 1 | 57 | 69 | 80 | 91 |
| Офисный труд | 1 | 62 | 75 | 87 | 99 |
| Компьютерный набор | 2 | 100 | 120 | 140 | 160 |
| Работа за компьютером | 1 | 72 | 87 | 101 | 115 |
| Работа переплетчика | 2 | 121 | 146 | 170 | 194 |
| Работа сапожника | 3 | 129 | 154 | 180 | 206 |
| Кройка и шитье | 2 | 79 | 94 | 110 | 126 |
| Чтение вслух | 2 | 79 | 94 | 110 | 126 |
| Вязание спицами или крючком (сидя) | 2 | 86 | 103 | 120 | 137 |
| Парикмахерские услуги | 2 | 101 | 121 | 141 | 161 |
| Работа массажиста | 4 | 210 | 252 | 294 | 336 |
| Работа столяра | 3 | 171 | 206 | 240 | 274 |
| Колка дров | 4 | 214 | 257 | 300 | 343 |
| Укладка кирпича | 6 | 286 | 343 | 400 | 457 |
| Работа ручной пилой | 7 | 343 | 411 | 480 | 549 |
| Игра на рояле | 2 | 108 | 129 | 151 | 173 |
| Игра на гитаре (стоя) | 3 | 144 | 173 | 202 | 231 |
| Пение | 2 | 86 | 103 | 120 | 137 |
Активный образ жизни и развлечения
| Деятельность/Расход килокалорий за час | На 1 кг веса | На 50 кг веса | На 60 кг веса | На 70 кг веса | На 80 кг веса |
| Рыбалка | 2 | 86 | 103 | 120 | 137 |
| Шопинг | 3 | 150 | 180 | 210 | 240 |
| Выгуливание собаки | 3 | 143 | 171 | 200 | 229 |
| Езда за рулем | 2 | 107 | 129 | 150 | 171 |
| Вождение мотоцикла (скутера) | 3 | 160 | 192 | 224 | 256 |
| Боулинг | 4 | 180 | 216 | 252 | 288 |
| Бальные танцы | 4 | 196 | 236 | 275 | 314 |
| Медленные танцы | 3 | 143 | 171 | 200 | 229 |
| Пеший туризм | 3 | 168 | 201 | 235 | 269 |
| Ходьба в гору | 5 | 270 | 324 | 378 | 432 |
| Дайвинг | 5 | 257 | 309 | 360 | 411 |
| Современные танцы | 5 | 229 | 274 | 320 | 366 |
| Спортивные танцы | 6 | 346 | 416 | 485 | 554 |
| Альпинизм | 7 | 324 | 388 | 453 | 518 |
| Балет | 11 | 536 | 643 | 750 | 857 |
Спортивная ходьба и бег

| Деятельность/Расход килокалорий за час | На 1 кг веса | На 50 кг веса | На 60 кг веса | На 70 кг веса | На 80 кг веса |
| Спортивная ходьба | 6 | 297 | 357 | 416 | 475 |
| Легкий бег | 7 | 346 | 416 | 485 | 554 |
| Бег по лестнице (вниз) | 8 | 386 | 463 | 540 | 617 |
| Бег с препятствиями | 9 | 429 | 514 | 600 | 686 |
| Бег по лестнице (вверх) | 13 | 643 | 771 | 900 | 1029 |
| Интенсивный бег | 11 | 536 | 643 | 750 | 857 |
Занятия в спортивном зале
| Деятельность/Расход килокалорий за час | На 1 кг веса | На 50 кг веса | На 60 кг веса | На 70 кг веса | На 80 кг веса |
| Растяжка | 2 | 90 | 108 | 126 | 144 |
| Легкая гимнастика | 3 | 171 | 206 | 240 | 274 |
| Статическая йога | 3 | 160 | 192 | 224 | 268 |
| Зарядка | 4 | 214 | 257 | 300 | 343 |
| Аэробика | 5 | 260 | 312 | 364 | 416 |
| Аштанга-йога | 6 | 300 | 360 | 420 | 480 |
| Энергичная гимнастика | 7 | 325 | 390 | 455 | 520 |
| Эллиптический тренажер | 7 | 370 | 444 | 518 | 592 |
| Силовая тренировка | 7 | 371 | 446 | 520 | 594 |
| Прыжки со скакалкой | 8 | 386 | 463 | 540 | 617 |
Игровые виды спорта, катание
| Деятельность/Расход килокалорий за час | На 1 кг веса | На 50 кг веса | На 60 кг веса | На 70 кг веса | На 80 кг веса |
| Настольный теннис | 3 | 146 | 176 | 205 | 234 |
| Медленная езда на велосипеде | 3 | 132 | 159 | 185 | 211 |
| Академическая гребля | 3 | 150 | 180 | 210 | 240 |
| Волейбол | 4 | 182 | 219 | 255 | 291 |
| Хоккей | 4 | 220 | 264 | 308 | 352 |
| Фигурное катание | 4 | 179 | 214 | 250 | 286 |
| Езда на роликах | 4 | 221 | 266 | 310 | 354 |
| Бадминтон | 4 | 182 | 219 | 255 | 291 |
| Баскетбол | 5 | 271 | 326 | 380 | 434 |
| Горные лыжи | 5 | 260 | 312 | 364 | 409 |
| Езда на велосипеде со средней скоростью | 5 | 229 | 274 | 320 | 366 |
| Футбол | 6 | 321 | 386 | 450 | 514 |
| Большой теннис | 6 | 290 | 348 | 406 | 464 |
| Верховая езда | 6 | 280 | 336 | 392 | 448 |
| Ходьба на лыжах | 7 | 346 | 416 | 485 | 554 |
| Хоккей на траве | 7 | 350 | 420 | 490 | 560 |
| Гандбол | 7 | 346 | 416 | 485 | 554 |
| Интенсивная езда на велосипеде | 8 | 386 | 463 | 540 | 617 |
| Скоростной бег на коньках | 11 | 550 | 660 | 770 | 880 |
| Борьба | 16 | 800 | 960 | 1120 | 1280 |


(4 оценок, среднее: 3,50 из 5)


